- HOME
- > 単位互換制度のご案内
- > 2023年度一覧(大学別)
2023年度 南大阪地域大学コンソーシアム単位互換提供科目 大学別一覧表
科目開設大学:大阪大谷大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…教務課(TEL:0721-24-0382)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪大谷大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 考古学資料論 | 31024 | 歴史・考古学・民俗学 | 後期 (9月27日) | 水曜日1限 | 9:30~11:00 | 講義 | 対面 | 犬木 努 | 2 | 4月1日~4月6日 | 04月20日 | 2年生以上 |
大阪大谷大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 西洋美術史概説A | 14032 | 歴史・考古学・民俗学 | 前期 (4月17日) | 月曜日4限 | 15:20~16:50 | 講義 | 対面 | 今井 澄子 | 2 | 4月1日~4月6日 | 04月20日 | 2年生以上 |
大阪大谷大学 | 教育学部 | 教育学科 | 日本語学概論A | 24022 | 日本語・日本文化 | 前期 (4月18日) | 火曜日4限 | 15:20~16:50 | 講義 | 対面 | 林田 定男 | 2 | 4月1日~4月6日 | 04月20日 | |
大阪大谷大学 | 教育学部 | 教育学科 | 日本語学概論B | 14060 | 日本語・日本文化 | 後期 (9月25日) | 月曜日4限 | 15:20~16:50 | 講義 | 対面 | 林田 定男 | 2 | 4月1日~4月6日 | 04月20日 | |
大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 人間社会学科 | 国際社会学A | 12042 | 外国語・外国文化・国際 | 前期 (4月17日) | 月曜日2限 | 11:15~12:45 | 講義 | 対面 | 岡島 克樹 | 2 | 4月1日~4月6日 | 04月20日 | 2年生以上 |
大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 人間社会学科 | 国際社会学B | 12043 | 外国語・外国文化・国際 | 後期 (9月25日) | 月曜日2限 | 11:15~12:45 | 講義 | 対面 | 岡島 克樹 | 2 | 4月1日~4月6日 | 04月20日 | 2年生以上 |
科目開設大学:大阪芸術大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…教務課(TEL:0721-93-3266)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪芸術大学 | 芸術学部 | 教養科目 | 歴史と文化 | 51466 | 歴史・考古学・民俗学 | 通年(4月14日) | 金曜2限 | 10:50~12:20 | 講義 | 対面 | 五十嵐 公一 | 4 | 4月5日~7日 | 随時 | 10名以内 |
大阪芸術大学 | 芸術学部 | 専門関連科目 | 音楽美学 | 20004 | その他 | 通年(4月11日) | 火曜4限 | 15:00~16:30 | 講義 | 対面 | 田之頭 一知 | 4 | 4月5日~7日 | 随時 | 10名以内 |
大阪芸術大学 | 芸術学部 | 専門関連科目 | 西洋美術史 | 21394 | その他 | 通年(4月11日) | 火曜4限 | 15:00~16:30 | 講義 | 対面 | 小谷 訓子 | 4 | 4月5日~7日 | 随時 | 10名以内 |
科目開設大学:近畿大学生物理工学部
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…(TEL:0736-77-3888)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 生物理工学部 | 教養科目 | 生物と地球環境 | 環境 | 前期(4月12日) | 水・3 | 13:00~14:30 | 講義 | 対面 | 星、坂本、松本(和)、宮本(裕)、三谷、中西(章)、芦田、栗原 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 教養科目 | 医療・科学・暮らし | 健康・スポーツ・栄養・生活 | 前期(4月12日) | 水・4 | 14:40~16:10 | 講義 | 対面 | 浅居、宮下、永岡、豊田(航)、三上、奥田 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 医用工学科 | 医用工学概論 | 理系 | 前期(4月13日) | 木・2 | 10:40~12:10 | 講義 | 対面 | 山脇伸行 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 人間環境デザイン工学科 | ユニバーサルデザイン概論 | 理系 | 前期(4月10日) | 月・4 | 14:40~16:10 | 講義 | 対面 | 廣川敬康・豊田航 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 遺伝子工学科 | 遺伝子工学概論 | 理系 | 前期(4月12日) | 水・1 | 9:00~10:30 | 講義 | 対面 | 遺伝子工学科全教員・加藤(博)・安齋・黒坂・トクマコフ | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 食品安全工学科 | 食品安全工学概論 | 理系 | 前期(4月11日) | 火・1 | 9:00~10:30 | 講義 | 対面 | 食品安全工学科全教員・松橋 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 生物工学科 | 植物育種学 | 理系 | 前期(4月10日) | 月・2 | 10:40~12:10 | 講義 | 対面 | 堀端章 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 教養科目 | 生物と地球環境 | 環境 | 後期(9月14日) | 木・1 | 9:00~10:30 | 講義 | 対面 | 阿野、秋田、松本(和)、宮本(裕)、三谷、中西(章)、東、岸田 | 2 | 9/20 | 9月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 教養科目 | 医療・科学・暮らし | 健康・スポーツ・栄養・生活 | 後期(9月19日) | 火・3 | 13:00~14:30 | 講義 | 対面 | 浅居、宮下、永岡、島崎、三上、奥田 | 2 | 9/20 | 9月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 生命情報工学科 | 生体・電子計測学 | 理系 | 後期(9月25日) | 月・2 | 10:40~12:10 | 講義 | 対面 | 永岡隆 | 2 | 9/20 | 9月下旬 | ||
近畿大学 (センター科目) | 生物理工学部 | 教養科目 | キャリアのための情報リテラシー | 企業・キャリア教育/人間学 | 前期(集中) | 未定 | 未定 | 講義 | 対面 | 堀端、一野、河本 | 2 | 4/17 | 4月下旬 |
科目開設大学:高野山大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…学務課教務係(TEL:0736-56-5027)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 生物理工学部 | 教養科目 | 生物と地球環境 | 環境 | 前期(4月12日) | 水・3 | 13:00~14:30 | 講義 | 対面 | 星、坂本、松本(和)、宮本(裕)、三谷、中西(章)、芦田、栗原 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 教養科目 | 医療・科学・暮らし | 健康・スポーツ・栄養・生活 | 前期(4月12日) | 水・4 | 14:40~16:10 | 講義 | 対面 | 浅居、宮下、永岡、豊田(航)、三上、奥田 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 医用工学科 | 医用工学概論 | 理系 | 前期(4月13日) | 木・2 | 10:40~12:10 | 講義 | 対面 | 山脇伸行 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 人間環境デザイン工学科 | ユニバーサルデザイン概論 | 理系 | 前期(4月10日) | 月・4 | 14:40~16:10 | 講義 | 対面 | 廣川敬康・豊田航 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 遺伝子工学科 | 遺伝子工学概論 | 理系 | 前期(4月12日) | 水・1 | 9:00~10:30 | 講義 | 対面 | 遺伝子工学科全教員・加藤(博)・安齋・黒坂・トクマコフ | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 食品安全工学科 | 食品安全工学概論 | 理系 | 前期(4月11日) | 火・1 | 9:00~10:30 | 講義 | 対面 | 食品安全工学科全教員・松橋 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 生物工学科 | 植物育種学 | 理系 | 前期(4月10日) | 月・2 | 10:40~12:10 | 講義 | 対面 | 堀端章 | 2 | 4/17 | 4月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 教養科目 | 生物と地球環境 | 環境 | 後期(9月14日) | 木・1 | 9:00~10:30 | 講義 | 対面 | 阿野、秋田、松本(和)、宮本(裕)、三谷、中西(章)、東、岸田 | 2 | 9/20 | 9月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 教養科目 | 医療・科学・暮らし | 健康・スポーツ・栄養・生活 | 後期(9月19日) | 火・3 | 13:00~14:30 | 講義 | 対面 | 浅居、宮下、永岡、島崎、三上、奥田 | 2 | 9/20 | 9月下旬 | ||
近畿大学 | 生物理工学部 | 生命情報工学科 | 生体・電子計測学 | 理系 | 後期(9月25日) | 月・2 | 10:40~12:10 | 講義 | 対面 | 永岡隆 | 2 | 9/20 | 9月下旬 | ||
近畿大学 (センター科目) | 生物理工学部 | 教養科目 | キャリアのための情報リテラシー | 企業・キャリア教育/人間学 | 前期(集中) | 未定 | 未定 | 講義 | 対面 | 堀端、一野、河本 | 2 | 4/17 | 4月下旬 |
※講義科目名と証明書に掲載される科目名が一部(アルファベットが無くなる等)違う科目があります。
科目開設大学:清風情報工科学院
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…(TEL:06-6655-3100)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|
科目開設大学:帝塚山学院大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…教学企画センター教学課 (TEL:072-296-1331)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝塚山学院大学 | 基盤教育機構 | ― | ソーシャルメディア論 | 251401a | 情報メディア | 秋学期 (9月28日) | 木曜 | ― | 講義 | 遠隔 | 小松 久美子 | 2 | 8/31 | 9月下旬 | 2回生以上 定員10名 |
帝塚山学院大学 | 基盤教育機構 | ― | 資格英語Ⅰ | 252008a | 外国語・外国文化・国際 | 春学期 (4月17日) | 月曜2限後半 | 11:50~13:30 | 演習 | 対面 | 杉本 喜孝 | 1 | 4/6 | 4月下旬 | 2回生以上 |
帝塚山学院大学 | 基盤教育機構 | ― | 資格英語Ⅱ | 252009a | 外国語・外国文化・国際 | 秋学期 (9月25日) | 月曜2限後半 | 11:50~13:30 | 演習 | 対面 | 杉本 喜孝 | 1 | 8/31 | 9月下旬 | 2回生以上 |
帝塚山学院大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 思春期青年期心理学 | 352008a | その他 | 春学期 (4月12日) | 水曜 | ― | 講義 | 遠隔 | 猪股 剛 | 2 | 4/6 | 4月下旬 | 3回生以上 定員10名 |
帝塚山学院大学 | 人間科学部 | 食物栄養学科 | 食文化論 | 356512a | 健康・スポーツ・栄養・生活 | 春学期 (4月18日) | 火曜2限前半 | 11:10~12:50 | 講義 | 対面 | 齋藤 洋昭 | 2 | 4/6 | 4月下旬 | 3回生以上 定員10名 |
科目開設大学:羽衣国際大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…(TEL:072-265-7102)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽衣国際大学 | 現代社会 | 現代社会 | ブランド論 | 1812400 | 会計・経営・経済 | 4月7日 (4月12日) | 水曜2限 | 10:40~12:10 | 講義 | 対面授業 | 日向浩幸 | 2 | 4月11日(火) | 4月末日 | |
羽衣国際大学 | 現代社会 | 現代社会 | スポーツ文化論 | 102300 | 健康・スポーツ・栄養・生活 | 4月7日 (4月13日) | 木曜4限 | 14:40~16:10 | 講義 | 対面授業 | 棚山研 | 2 | 4月11日(火) | 4月末日 | |
羽衣国際大学 | 人間生活 | 人間生活 | 生活と健康 | 1707101 | 福祉 | 9月19日 (9月22日) | 金曜2限 | 10:40~12:10 | 講義 | 対面授業 | 大坪勇 | 2 | 9月21日(木 ) | 10月中旬 | |
羽衣国際大学 | 現代社会 | 現代社会 | 地域観光論Ⅰ | 2130800 | 交通・観光・地域文化 | 9月19日 (9月22日) | 金曜4限 | 14:40~16:10 | 講義 | 対面授業 | 中島智 | 2 | 9月21日(木 ) | 10月中旬 |
科目開設大学:和歌山大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…学務課教育推進係(TEL:073-457-7130)
※開設期間が、1Q(第1クォーター)、2Q(第2クォーター)、3Q(第3クォーター)、4Q(第4クォーター)の科目はクォーター科目です。
詳細については、和歌山大学ホームページの授業計画も参考にしてください。http://www.wakayama-u.ac.jp/scenter/basic/calendar/
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 経済思想史A | 会計・経営・経済 | 1Q(授業計画参照) | 月1 | 9:10~10:40 | 対面 | 阿部 秀二郎 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 交通システム論A | 会計・経営・経済 | 1Q(授業計画参照) | 月4 | 14:50~16:20 | 対面 | 辻本 勝久 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 開発経済学A | 会計・経営・経済 | 1Q(授業計画参照) | 火1 | 9:10~10:40 | 対面 | 金澤 孝彰 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 経済地誌A | 会計・経営・経済 | 1Q(授業計画参照) | 金2 | 10:50~12:20 | 対面 | 藤田 和史 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 会計学A | 会計・経営・経済 | 1Q(授業計画参照) | 水4 | 14:50~16:20 | 対面 | 齊藤 久美子 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 経済思想史B | 会計・経営・経済 | 2Q(授業計画参照) | 月1 | 9:10~10:40 | 対面 | 阿部 秀二郎 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 交通システム論B | 会計・経営・経済 | 2Q(授業計画参照) | 月4 | 14:50~16:20 | 対面 | 辻本 勝久 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 開発経済学B | 会計・経営・経済 | 2Q(授業計画参照) | 火1 | 9:10~10:40 | 対面 | 金澤 孝彰 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 経済地誌B | 会計・経営・経済 | 2Q(授業計画参照) | 金2 | 10:50~12:20 | 対面 | 藤田 和史 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | エネルギー経済学C | 会計・経営・経済 | 2Q(授業計画参照) | 金3 | 13:10~14:40 | 対面 | 藤井 淳 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 会計学B | 会計・経営・経済 | 2Q(授業計画参照) | 水4 | 14:50~16:20 | 対面 | 齊藤 久美子 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 農業政策A(農業政策の展開) | 会計・経営・経済 | 3Q(授業計画参照) | 火1 | 9:10~10:40 | 対面 | 岸上 光克 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 国際金融論A | 会計・経営・経済 | 3Q(授業計画参照) | 火3 | 13:10~14:40 | 対面 | 岡部 美砂 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 会計学C | 会計・経営・経済 | 3Q(授業計画参照) | 水3 | 13:10~14:40 | 対面 | 齊藤 久美子 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 企業データ分析 | 会計・経営・経済 | 3Q(授業計画参照) | 水5 | 16:30~18:00 | 対面 | 齊藤 久美子 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 農業政策B(品目別農業政策) | 会計・経営・経済 | 4Q(授業計画参照) | 火1 | 9:10~10:40 | 対面 | 岸上 光克 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 国際金融論B | 会計・経営・経済 | 4Q(授業計画参照) | 火3 | 13:10~14:40 | 対面 | 岡部 美砂 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (経済学部) | 会計学D | 会計・経営・経済 | 4Q(授業計画参照) | 水3 | 13:10~14:40 | 対面 | 齊藤 久美子 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (システム工学部) | モバイルシステム技術論1 | 理系 | 2Q(授業計画参照) | 月3 | 13:10~14:40 | 対面 | 吉野 孝 | 4/4 | 4月下旬 | |||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (システム工学部) | モバイルシステム技術論2 | 理系 | 3Q(授業計画参照) | 月3 | 13:10~14:40 | 対面 | 吉野 孝 | 9/15 | 10月上旬 | |||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (システム工学部) | 情報ネットワークA | 理系 | 1Q(授業計画参照) | 月3 | 13:10~14:40 | 対面 | 吉野 孝 | 4/4 | 4月下旬 | |||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (システム工学部) | ビジネスインテリジェンス | 理系 | 3Q(授業計画参照) | 木5 | 16:30~18:00 | 対面 | 満田 成紀 | 9/15 | 10月上旬 | |||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (観光学部) | 観光関連法規B | 交通・観光・地域文化 | 4Q(授業計画参照) | 水3,4 | 13:10~14:40,14:50~16:20 | 未定 | 澤田 知樹 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (観光学部) | 国際観光論 | 交通・観光・地域文化 | 2Q(授業計画参照) | 木1,2 | 9:10~10:40,10:50~12:20 | 未定 | 出口 竜也 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (観光学部) | 観光と視覚 | 交通・観光・地域文化 | 通年 | 集中 | 未定 | 木川 剛志 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | |||||
和歌山大学 | 専門教育科目 (観光学部) | 観光ガイド論 | 交通・観光・地域文化 | 通年 | 集中 | 未定 | 出口 竜也、山田 桂一郎 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | |||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | わかやまを学ぶ | その他 | 前期(授業計画参照) | 金4 | 14:50~16:20 | 対面 | 吉村旭輝 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | 社会科学方法論 | その他 | 前期(授業計画参照) | 火2 | 10:50~12:20 | 対面 | 内田みどり | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | 宇宙開発論 | その他 | 1Q(授業計画参照) | 木2 | 10:50~12:20 | 対面 | 秋山演亮 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | Survey of Pre-Modern Japanese Poetry in Translation | その他 | 前期(授業計画参照) | 木2 | 10:50~12:20 | 対面 | Collins,KevinKeyes | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | Survey of Pre-Modern Japanese Prose in Translation | その他 | 後期(授業計画参照) | 木3 | 13:10~14:40 | 対面 | Collins,KevinKeyes | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | 近代日本の教育課題 | その他 | 1Q(授業計画参照) | 火3 | 13:10~14:40 | 対面 | 越野章史 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | 世界史とつながる日本史 | その他 | 1Q(授業計画参照) | 金2 | 10:50~12:20 | 対面 | 海津一朗 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | 自然災害と防災・減災 | その他 | 後期(授業計画参照) | 金4 | 14:50~16:20 | 対面 | 此松昌彦 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | 災害時の交通を考える | その他 | 3Q(授業計画参照) | 金2 | 10:50~12:20 | 対面 | 西川 一弘 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | アントレプレナーシップ基礎 | その他 | 2Q(授業計画参照) | 木1 | 9:10~10:40 | 対面 | 田代優秋 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 教養教育科目 | 民俗芸能論 | その他 | 前期(授業計画参照) | 木3 | 13:10~14:40 | 対面 | 吉村旭輝 | 4/4 | 4月下旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 連携展開科目 | SDGs・地球 | その他 | 後期 | 集中 | 対面 | 岡崎 裕 | 9/15 | 10月上旬 | 岸和田サテライト、人数制限あり | |||||
和歌山大学 | 連携展開科目 | 大阪南部の地域防災 | その他 | 後期 | 集中 | 対面 | 此松 昌彦 | 9/15 | 10月上旬 | 岸和田サテライト、人数制限あり | |||||
和歌山大学 | 連携展開科目 | 一人ひとりが輝く人生を生きる | その他 | 前期 | 集中 | 対面 | 山﨑 由可里 | 4/4 | 4月下旬 | 岸和田サテライト、人数制限あり | |||||
和歌山大学 | 連携展開科目 | 地域観光戦略論C | その他 | 前期 | 集中 | 対面 | 藤田 和史 | 4/4 | 4月下旬 | 岸和田サテライト、人数制限あり | |||||
和歌山大学 | 連携展開科目 | 食と農のこれからを考える | その他 | 後期(授業計画参照) | 火5 | 16:30~18:00 | 対面 | 岸上光克 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | ||||
和歌山大学 | 連携展開科目 | 消費者市民と社会 | その他 | 後期 | 集中 | 対面 | 岡崎裕 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり | |||||
和歌山大学 | 連携展開科目 | アントレプレナーシップ発展 | その他 | 3Q(授業計画参照) | 木1 | 9:10~10:40 | 対面 | 田代優秋 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり 「アントレプレナーシップ基礎」の受講を原則とし、知識の習得ができていることを前提として開講します。また、第4Qの「アントレプレナーシップ実践」の履修には、本講義を履修し、合格していることを求めます。 | ||||
和歌山大学 | 連携展開科目 | アントレプレナーシップ実践 | その他 | 4Q(授業計画参照) | 木1 | 9:10~10:40 | 対面 | 田代優秋 | 9/15 | 10月上旬 | 人数制限あり 「アントレプレナーシップ発展」を修得しないと履修できない |
センター科目
PPⅠ「キャリアと社会」科目開設大学:羽衣国際大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…南大阪地域大学コンソーシアム(TEL:072-258-7646)
詳細は未定です
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽衣国際大学 | 未定 キャリアと社会 |
PPII「キャリアと実践」
不開講です
PPIII「高野山で学ぶキャリアとわたし」科目開設大学:高野山大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…南大阪地域大学コンソーシアム(TEL:072-258-7646)
詳細は未定です
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|
PPIV「キャリアと情報」科目開設大学:近畿大学生物理工学部
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…南大阪地域大学コンソーシアム(TEL:072-258-7646)
詳細は未定です。なお、2023年度は単位認定のない講座になります。
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近畿大学 (センター科目) | 生物理工学部 | 教養科目 | キャリアのための情報リテラシー | 企業・キャリア教育/人間学 | 前期(集中) | 未定 | 未定 | 講義 | 対面 | 堀端、一野、河本 | 2 | 4/17 | 4月下旬 |
広域単位互換一覧
科目開設大学:広島市立大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…教育ネットワーク中国(TEL:082-533-7590)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島市立大学 | 全学共通 | 平和と人権A(ヒロシマと国際平和) | 2003 | 外国語・外国文化・国際 | 45026 | 月 | 14:40~16:10 | 遠隔 | 永井 均 四條 知恵 | 2 | 4/3 | 4月上旬 | 募集人数:若干名 |
科目開設大学:公立はこだて未来大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…キャンパス・コンソーシアム函館(TEL:0138-34-6121)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|
科目開設大学:ふじのくに地域・大学コンソーシアム
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…ふじのくに地域・大学コンソーシアム(MAIL:mail[at]fujinokuni-consortium.or.jp TEL:054‐249‐1818)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|
科目開設大学:近畿大学
科目名をクリックするとシラバスを見ることができます。
問合せ先…大学コンソーシアム大阪(TEL:06-6344-9560)
科目開設大学 | 学部 | 学科 | 科目名 | 履修 コード |
分野 | 開設期間 ()内初日 |
開設 曜日時限 |
時間帯 | 種別 | 授業形態 (予定) |
教員 | 単位数 | 出願票 提出期間 |
許可通知 | 備考 |
---|